Lankhmar: Origins, Benisons, Dooms
- admo3of4
- 12 hours ago
- 4 min read

LANKHMAR ORIGIN | |||
D20 + Luck | Benison | D20 - Luck | Doom |
1 | Well-Heeled (1 Luck) | 1 | Distinctive Appearance |
2 | Trusted Contact (1 Luck) | 2 | Poverty-Stricken |
3 | Knows a Secret (1 Luck) | 3 | Owes a Minor Favor |
4 | Stored Goods (1 Luck) | 4 | Illiterate |
5 | Gambler* (1 Luck) | 5 | Dependent |
6 | Immigrant Upbringing (2 Luck) | 6 | Minor Foe |
7 | Minor Ally (2 Luck) | 7 | In Debt |
8 | Noble Birth (2 Luck) | 8 | Blackmailed |
9 | Good Rep. in Certain Circles (2 Luck) | 9 | Bad Rep. in Certain Circles |
10 | Major Ally (3 Luck) | 10 | Owes a Major Favor |
11 | Urban Affinity* (3 Luck) | 11 | Major Foe |
12 | Magic Scroll (3 Luck) | 12 | Outcast |
13 | Gifted* (3 Luck) | 13 | Inept |
14 | Split Soul Hero (4 Luck) | 14 | Magically Corrupted |
15 | Two-Weapon Fighter (4 Luck) | 15 | Hindered |
16 | Agent of a Supernatural Entity (4 Luck) | 16 | Enmity of the Slayers’ Brotherhood |
17 | Accepted Freelance Thief* (4 Luck) | 17 | Cursed |
18 | Former Wizard’s Pupil (5 Luck) | 18 | Geased |
19 | Martial Training (5 Luck) | 19 | Hatred of a Supernatural Entity |
20+ | Skilled in the Criminal Arts (5 Luck) | 20+ | Wanted by the Thieves’ Guild |
EIGHT CITIES ORIGIN | |||
D20 + Luck | Benison | D20 - Luck | Doom |
1- | Well-Heeled (1 Luck) | 1- | Illiterate |
2 | Trusted Contact (1 Luck) | 2 | Distinctive Appearance |
3 | Knows a Secret (1 Luck) | 3 | Poverty-Stricken |
4 | Stored Goods (1 Luck) | 4 | Owes a Minor Favor |
5 | Healer (2 Luck) | 5 | Dependent |
6 | Owns a Ship (2 Luck) | 6 | In Debt |
7 | Sea-Crafty (2 Luck) | 7 | Blackmailed |
8 | Minor Ally (2 Luck) | 8 | Minor Foe |
9 | Good Rep. in Certain Circles (2 Luck) | 9 | Bad Rep. in Certain Circles |
10 | Forest Fighter* (3 Luck) | 10 | Inept |
11 | Major Ally (3 Luck) | 11 | Outcast |
12 | Excellent Outdoorsman (3 Luck) | 12 | Owes a Major Favor |
13 | Tough (3 Luck) | 13 | Major Foe |
14 | Former Gladiator* (4 Luck) | 14 | Hindered |
15 | Split Soul Hero (4 Luck) | 15 | Magically Corrupted |
16 | Agent of a Supernatural Entity (4 Luck) | 16 | Geased |
17 | Two-Weapon Fighter (4 Luck) | 17 | Tainted Bloodline |
18 | Martial Training (5 Luck) | 18 | Cursed |
19 | Skilled in the Criminal Arts (5 Luck) | 19 | Hatred of a Supernatural Entity |
20+ | Former Wizard’s Pupil (5 Luck) | 20+ | 20+ Escaped Gladiator |
Cold Waste Origin | |||
D20 + Luck | Benison | D20 - Luck | Doom |
1- | Well-Heeled (1 Luck) | 1- | Distinctive Appearance |
2 | Knows a Secret (1 Luck) | 2 | Poverty-Stricken |
3 | Direction Wise (1 Luck) | 3 | Illiterate |
4 | Healer (2 Luck) | 4 | Prone to Seasickness |
5 | Mountaineer* (2 Luck) | 5 | 5 Dependent |
6 | Pirate Raid Veteran* (2 Luck) | 6 | Minor Foe |
7 | Owns a Ship (2 Luck) | 7 | Owes a Minor Favor |
8 | Tough (3 Luck) | 8 | Blackmailed |
9 | Major Ally (3 Luck) | 9 | Bad Reputation in Certain Circles |
10 | Berserker* (3 Luck) | 10 | Superstitious |
11 | Excellent Outdoorsman (3 Luck) | 11 | Outcast |
12 | Roaring Skald* (3 Luck) | 12 | Owes a Major Favor |
13 | Singing Skald* (3 Luck) | 13 | Inept |
14 | Split Soul Hero (4 Luck) | 14 | Major Foe |
15 | Two-Weapon Fighter (4 Luck) | 15 | Hindered |
16 | Agent of a Supernatural Entity (4 Luck) | 16 | Uncivilized |
17 | Premonitions (4 Luck) | 17 | Magically Corrupted |
18 | Martial Training (5 Luck) | 18 | Geased |
19 | Former Wizard’s Pupil (5 Luck) | 19 | Cursed |
20+ | Skilled in the Criminal Arts (5 Luck) | 20+ | Hatred of a Supernatural Entity |
Eastern Lands Origin | |||
D20+ Luck | Benison | D20- Luck | Doom |
1- | Well-Heeled (1 Luck) | 1- | Distinctive Appearance |
2 | Trusted Contact (1 Luck) | 2 | Poverty-Stricken |
3 | Stored Goods (1 Luck) | 3 | Illiterate |
4 | Good Rep. in Certain Circles (2 Luck) | 4 | 4 Dependent |
5 | Knows a Secret (1 Luck) | 5 | Owes a Minor Favor |
6 | Artificer’s Gift* (1 Luck) | 6 | Minor Foe |
7 | Minor Ally (2 Luck) | 7 | Blackmailed |
8 | Healer (2 Luck) | 8 | Bad Reputation in Certain Circles |
9 | Storyteller* (2 Luck) | 9 | In Debt |
10 | Immigrant Upbringing (2 Luck) | 10 | Outcast |
11 | Major Ally (3 Luck) | 11 | Inept |
12 | Tough (3 Luck) | 12 | Owes a Major Favor |
13 | Magic Scroll (3 Luck) | 13 | Major Foe |
14 | Agent of a Supernatural Entity (4 Luck) | 14 | Magically Corrupted |
15 | Split Soul Hero (4 Luck) | 15 | Hindered |
16 | Fire Magician* (4 Luck) | 16 | Eunuch |
17 | Two-Weapon Fighter (4 Luck) | 17 | Cursed |
18 | Former Wizard’s Pupil (5 Luck) | 18 | Hatred of a Supernatural Entity |
19 | Skilled in Criminal Arts (5 Luck) | 19 | Geased |
20+ | Martial Training (5 Luck) | 20+ | Blood Price on PC’s Head |
Mingol Steppes Origin | |||
D20 + Luck | Benison | D20 – Luck | Doom |
1- | Direction Wise (1 Luck) | 1- | Distinctive Appearance |
2 | Stored Goods (1 Luck) | 2 | Illiterate |
3 | Fearless* (2 Luck) | 3 | Poor Rider |
4 | Mingol Bow* (2 Luck) | 4 | Poverty-Stricken |
5 | Owns a Horse* (2 Luck) | 5 | Superstitious |
6 | Sea-Crafty (2 Luck) | 6 | Bad Reputation in Certain Circles |
7 | Kin to Horses* (2 Luck) | 7 | Owes a Minor Favor |
8 | Tough (3 Luck) | 8 | In Debt |
9 | Survivor* (3 Luck) | 9 | Minor Foe |
10 | Senses the Supernatural* (3 Luck) | 10 | Inept |
11 | Excellent Outdoorsman (3 Luck) | 11 | Owes a Major Favor |
12 | Major Ally (3 Luck) | 12 | Outcast |
13 | Premonitions (4 Luck) | 13 | Major Foe |
14 | Two-Weapon Fighter (4 Luck) | 14 | Hindered |
15 | Glorious Doom* (4 Luck) | 15 | Magically Corrupted |
16 | Agent of a Supernatural Entity (4 Luck) | 16 | Uncivilized |
17 | Split Soul Hero (4 Luck) | 17 | Cursed |
18 | Martial Training (5 Luck) | 18 | Hatred of a Supernatural Entity |
19 | Former Wizard’s Pupil (5 Luck) | 19 | Tainted Bloodline |
20+ | Skilled in the Criminal Arts (5 Luck) | 20+ | Inglorious Doom |
Tolvilyis Origin | |||
D20 + Luck | Benison | D20 – Luck | Doom |
1- | Trusted Contact (1 Luck) | 1- | Distinctive Appearance |
2 | Waterwise* (1 Luck) | 2 | Poverty-Stricken |
3 | Knows a Secret (1 Luck) | 3 | Owe a Minor Favor |
4 | Stored Goods (1 Luck) | 4 | Enmity of Dogs* |
5 | Canal-Dipped* (1 Luck) | 5 | Illiterate |
6 | Roof-Runner* (2 Luck) | 6 | Bad Reputation in Certain Circles |
7 | Ally, Minor (2 Luck) | 7 | Minor Foe |
8 | Noble Birth (2 Luck) | 8 | In Debt |
9 | Engineering Knowledge* (2) | 9 | Blackmailed |
10 | Ally, Major (3 Luck) | 10 | 10 Quisling* |
11 | Spell-Resistant Amulet* (3 Luck) | 11 | Owe a Major Favor |
12 | False Identity* (3 Luck) | 12 | Major Foe |
13 | Tough (3 Luck) | 13 | Bounty Warrant* |
14 | Split Soul Hero (4 Luck) | 14 | Magically Corrupted |
15 | Two-Weapon Fighter (4 Luck) | 15 | Hindered |
16 | Agent of a Supernatural Entity (4 Luck) | 16 | Tainted Bloodline |
17 | Martial Training (5 Luck) | 17 | Cursed |
18 | Former Wizard’s Pupil (5 Luck) | 18 | Geased |
19 | Deathmask Apprenticeship* (5 Luck) | 19 | Hatred of a Supernatural Entity |
20+ | Skilled in the Criminal Arts (5 Luck) | 20+ | Wanted by the Thieves’ Guild |
Comments